财务处
2023年专升本学生收费公示表
2023-07-06 14:44  审核:

二级学院 专业名称 学费(元) 代收教材费(元) 费用合计(元) 备注
跨境商务学院 国际经济与贸易 15000 700 15700 住宿费另计
经济学 15000 700 15700
电子商务 15000 700 15700
市场营销 15000 700 15700
物流管理 15000 700 15700
体育与健康学院 健康服务与管理 15000 700 15700
休闲体育 15000 700 15700
管理学院 财务管理 15000 600 15600
旅游管理 15000 500 15500
外语外贸学院 商务英语 15000 600 15600
艺术设计学院 环境设计 18000 500 18500
大数据与智能工程学院 数据科学与大数据技术 16000 600 16600
物联网工程 16000 500 16500
电子科学与技术 15000 500 15500
影视融媒体学院 数字媒体技术 16000 500 16500
网络与新媒体 15000 500 15500
文学与创意传播学院 汉语国际教育 15000 700 15700
数学与计算机学院 计算机科学与技术 15000 500 15500
学前教育学院 学前教育 15000 700 15700
特别说明 1.住宿费标准:合川A校区(4人间每生每年1500元、5人间每生每年1300元、6人间每生每年1200元)、合川B校区(4人间每生每年3000元、6人间每生每年2500元),按实际入住对应的标准收取。
2.校内(即本校)“专升本”学生的红外线耳机可不再购买
3.床上用品可自备,也可到校购买
4.体检费120元在入学体检时单独收取。


关闭窗口

重庆对外经贸学院  财务处  地址:重庆.合川区  学府路88号
邮编:401520
ICP备案号:渝ICP备07002828号-1