财务处
2021年重庆对外经贸学院收费公示
2021-07-15 17:26  审核:

 

        2021年重庆对外经贸学院收费公示栏
学院 专业 层次 学费 住宿费 书籍费 合计
文学与创意传播学院 2018汉语言文学(师范) 14,000 1,200 200 15,400
2018汉语国际教育(师范) 14,000 1,200 200 15,400
2018新闻学 14,000 1,200 200 15,400
2019汉语言文学(师范) 14,000 1,200 500 15,700
2019汉语国际教育(师范) 14,000 1,200 500 15,700
2019新闻学 14,000 1,200 600 15,800
2020汉语言文学(师范) 14,000 1,200 900 16,100
2020汉语国际教育(师范) 14,000 1,200 600 15,800
2020新闻学 14,000 1,200 500 15,700
2021汉语言文学 15,000 1,200 1,000 17,200
2021汉语国际教育 15,000 1,200 1,000 17,200
2021新闻学 15,000 1,200 750 16,950
学前教育学院 2020学前教育 15,000 1,200 600 16,800
2021学前教育(师范) 15,000 1,200 850 17,050
外语外贸学院 2018英语(师范、非师范) 15,000 1,200 250 16,450
2018翻译 15,000 1,200 250 16,450
2018商务英语 15,000 1,200 200 16,400
2018日语 15,000 1,200 250 16,450
2019英语(师范、非师范) 15,000 1,200 700 16,900
2019翻译 15,000 1,200 600 16,800
2019商务英语 15,000 1,200 700 16,900
2019日语 15,000 1,200 600 16,800
2019应用英语 10,000 1,200 200 11,400
2020英语(师范、非师范) 15,000 1,200 700 16,900
2020翻译 15,000 1,200 800 17,000
2020商务英语 15,000 1,200 800 17,000
2020日语 15,000 1,200 600 16,800
2020应用英语 10,000 1,200 800 12,000
2021英语 15,000 1,200 700 16,900
2021翻译 15,000 1,200 700 16,900
2021商务英语 15,000 1,200 600 16,800
2021日语 15,000 1,200 750 16,950
2021国际商务 15,000 1,200 700 16,900
2021应用英语 11,000 1,200 650 12,850
数学与计算机学院 2018数学与应用数学(师范) 14,000 1,200 200 15,400
2018计算机科学与技术 14,000 1,200 200 15,400
2019数学与应用数学(师范) 14,000 1,200 500 15,700
2019计算机科学与技术 14,000 1,200 500 15,700
2020数学与应用数学(师范) 14,000 1,200 700 15,900
2020计算机科学与技术 14,000 1,200 700 15,900
2020应用统计学 15,000 1,200 700 16,900
2021数学与应用数学 15,000 1,200 750 16,950
2021计算机科学与技术 15,000 1,200 850 17,050
2021应用统计学 15,000 1,200 800 17,000
大数据与智能工程学院 2018数据科学与大数据技术 16,000 1,200 200 17,400
2018电子科学与技术 14,000 1,200 200 15,400
2018物联网工程 15,000 1,200 200 16,400
2019数据科学与大数据技术 16,000 1,200 600 17,800
2019电子科学与技术 14,000 1,200 500 15,700
2019物联网工程 15,000 1,200 600 16,800
2020数据科学与大数据技术 16,000 1,200 600 17,800
2020电子科学与技术 14,000 1,200 700 15,900
2020物联网工程 15,000 1,200 600 16,800
2021数据科学与大数据技术 16,000 1,200 750 17,950
2021人工智能 16,000 1,200 800 18,000
2021电子科学与技术 15,000 1,200 750 16,950
2021物联网工程 16,000 1,200 800 18,000
管理学院 2018财务管理 15,000 1,200 200 16,400
2018审计学 15,000 1,200 200 16,400
2018信息管理与信息系统 14,000 1,200 200 15,400
2018人力资源管理 14,000 1,200 200 15,400
2018物业管理 14,000 1,200 200 15,400
2018旅游管理 14,000 1,200 250 15,450
2019财务管理 15,000 1,200 600 16,800
2019审计学 15,000 1,200 600 16,800
2019信息管理与信息系统 14,000 1,200 600 15,800
2019人力资源管理 14,000 1,200 700 15,900
2019旅游管理 14,000 1,200 600 15,800
2019人文地理与城乡规划 15,000 1,200 600 16,800
2019财务管理 10,000 1,200 250 11,450
2020财务管理 15,000 1,200 700 16,900
2020审计学 15,000 1,200 700 16,900
2020人力资源管理 14,000 1,200 800 16,000
2020旅游管理 14,000 1,200 700 15,900
2020人文地理与城乡规划 15,000 1,200 700 16,900
2020财务管理 10,000 1,200 600 11,800
2021财务管理 15,000 1,200 750 16,950
2021审计学 15,000 1,200 850 17,050
2021人力资源管理 15,000 1,200 800 17,000
2021旅游管理 15,000 1,200 750 16,950
2021人文地理与城乡规划 15,000 1,200 750 16,950
2021大数据与财务管理 11,000 1,200 800 13,000
跨境商务学院 2018经济学 15,000 1,200 300 16,500
2018金融工程 15,000 1,200 200 16,400
2018保险学 15,000 1,200 200 16,400
2018投资学 15,000 1,200 200 16,400
2018国际经济与贸易 15,000 1,200 200 16,400
2018贸易经济 15,000 1,200 200 16,400
2018市场营销 14,000 1,200 200 15,400
2018物流管理 14,000 1,200 200 15,400
2018电子商务 15,000 1,200 200 16,400
2019经济学 15,000 1,200 700 16,900
2019金融工程 15,000 1,200 700 16,900
2019保险学 15,000 1,200 700 16,900
2019投资学 15,000 1,200 700 16,900
2019国际经济与贸易 15,000 1,200 700 16,900
2019贸易经济 15,000 1,200 700 16,900
2019市场营销 14,000 1,200 700 15,900
2019物流管理 14,000 1,200 700 15,900
2019电子商务 15,000 1,200 700 16,900
2019会计 10,000 1,200 300 11,500
2020经济学 15,000 1,200 800 17,000
2020金融工程 15,000 1,200 700 16,900
2020保险学 15,000 1,200 700 16,900
2020投资学 15,000 1,200 700 16,900
2020国际经济与贸易 15,000 1,200 800 17,000
2020贸易经济 15,000 1,200 800 17,000
2020市场营销 14,000 1,200 800 16,000
2020物流管理 14,000 1,200 800 16,000
2020电子商务 15,000 1,200 800 17,000
2020会计 10,000 1,200 600 11,800
2021经济学 15,000 1,200 700 16,900
2021金融学类(金融工程/保险学/投资学) 15,000 1,200 700 16,900
2021国际经济与贸易 15,000 1,200 700 16,900
2021贸易经济 15,000 1,200 700 16,900
2021数字经济 15,000 1,200 700 16,900
2021市场营销 15,000 1,200 700 16,900
2021物流管理 15,000 1,200 700 16,900
2021电子商务 15,000 1,200 700 16,900
2021大数据与会计 11,000 1,200 800 13,000
艺术设计学院 2018视觉传达设计 18,000 1,200 200 19,400
2018环境设计 18,000 1,200 200 19,400
2018产品设计 18,000 1,200 200 19,400
2019视觉传达设计 18,000 1,200 700 19,900
2019环境设计 18,000 1,200 600 19,800
2019产品设计 18,000 1,200 600 19,800
2019艺术设计 11,000 1,200 250 12,450
2020视觉传达设计 18,000 1,200 800 20,000
2020环境设计 18,000 1,200 800 20,000
2020产品设计 18,000 1,200 800 20,000
2020艺术设计 11,000 1,200 600 12,800
2021视觉传达设计 18,000 1,200 900 20,100
2021环境设计 18,000 1,200 1,000 20,200
2021产品设计 18,000 1,200 1,000 20,200
2021艺术设计 12,000 1,200 900 14,100
音乐舞蹈学院 2018音乐表演(声乐、通俗) 18,000 1,200 200 19,400
2019音乐表演 18,000 1,200 800 20,000
2019舞蹈表演 18,000 1,200 800 20,000
2020音乐表演 18,000 1,200 500 19,700
2020舞蹈表演 18,000 1,200 500 19,700
2021音乐表演(声乐/钢琴/器乐) 18,000 1,200 850 20,050
2021舞蹈表演 18,000 1,200 500 19,700
影视融媒体学院 2018表演 18,000 1,200 200 19,400
2018广播电视编导 18,000 1,200 200 19,400
2018戏剧影视美术设计 18,000 1,200 200 19,400
2018播音与主持艺术 18,000 1,200 200 19,400
2018数字媒体技术 16,000 1,200 300 17,500
2019表演 18,000 1,200 500 19,700
2019广播电视编导 18,000 1,200 300 19,500
2019戏剧影视美术设计 18,000 1,200 600 19,800
2019播音与主持艺术 18,000 1,200 500 19,700
2019数字媒体技术 16,000 1,200 500 17,700
2020表演 18,000 1,200 500 19,700
2020广播电视编导 18,000 1,200 500 19,700
2020戏剧影视美术设计 18,000 1,200 600 19,800
2020播音与主持艺术 18,000 1,200 500 19,700
2020数字媒体技术 16,000 1,200 500 17,700
2020网络与新媒体 15,000 1,200 500 16,700
2021表演 18,000 1,200 600 19,800
2021广播电视编导 18,000 1,200 600 19,800
2021戏剧影视美术设计 18,000 1,200 900 20,100
2021播音与主持艺术 18,000 1,200 600 19,800
2021数字媒体技术 16,000 1,200 800 18,000
2021网络与新媒体 15,000 1,200 800 17,000
体育与健康学院 2018休闲体育 15,000 1,200 200 16,400
2019休闲体育 15,000 1,200 500 16,700
2020休闲体育 15,000 1,200 500 16,700
2020健康服务与管理 15,000 1,200 500 16,700
2021休闲体育 15,000 1,200 700 16,900
2021健康服务与管理 15,000 1,200 800 17,000
备注:合川校区住宿费4人间每生每年1200元、6人间每生每年1000元、8人间每生每年800元,按实际住宿标准收取。2019级学生于2019年秋季入学起按新标准收费,学生住宿收费实行“新生新办法,老生老办法”。2019年秋季入学的学生执行调整后的住宿费标准:4人间每生每年1500元、5人间每生每年1300元、6人间每生每年1200元。

 

关闭窗口

重庆对外经贸学院  财务处  地址:重庆.合川区  学府路88号
邮编:401520
ICP备案号:渝ICP备07002828号-1