财务处
2021年收费公示(新生)
2021-07-15 16:20  审核:

重庆对外经贸学院2021年收费公示栏
学院 专业 层次 学制 计费单位 学费 住宿费 代收教材费 红外线耳机 军训物资 合计(元) 批准文件
文学与创意传播学院 汉语言文学 本 四年 每生每年 15000 1200 1000 52 60 17312 《民办学校学费审批表》
汉语国际教育 本 四年 每生每年 15000 1200 1000 52 60 17312
新闻学 本 四年 每生每年 15000 1200 750 52 60 17062
外语外贸学院 英语 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
翻译 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
商务英语 本 四年 每生每年 15000 1200 600 52 60 16912
日语 本 四年 每生每年 15000 1200 750 52 60 17062
国际商务 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
应用英语 专 三年 每生每年 11000 1200 650 52 60 12962
数学与计算机学院 数学与应用数学 本 四年 每生每年 15000 1200 750 52 60 17062
计算机科学与技术 本 四年 每生每年 15000 1200 850 52 60 17162
应用统计学 本 四年 每生每年 15000 1200 800 52 60 17112
大数据与智能工程学院 数据科学与大数据技术 本 四年 每生每年 16000 1200 750 52 60 18062
人工智能 本 四年 每生每年 16000 1200 800 52 60 18112
电子科学与技术 本 四年 每生每年 15000 1200 750 52 60 17062
物联网工程 本 四年 每生每年 16000 1200 800 52 60 18112
管理学院 财务管理 本 四年 每生每年 15000 1200 750 52 60 17062
审计学 本 四年 每生每年 15000 1200 850 52 60 17162
人力资源管理 本 四年 每生每年 15000 1200 800 52 60 17112
旅游管理 本 四年 每生每年 15000 1200 750 52 60 17062
人文地理与城乡规划 本 四年 每生每年 15000 1200 750 52 60 17062
大数据与财务管理 专 三年 每生每年 11000 1200 800 52 60 13112
跨境商务学院 经济学 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
金融学类(金融工程/保险学/投资学) 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
国际经济与贸易 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
贸易经济 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
数字经济 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
市场营销 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
物流管理 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
电子商务 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
大数据与会计 专 三年 每生每年 11000 1200 800 52 60 13112
艺术设计学院 视觉传达设计 本 四年 每生每年 18000 1200 900 52 60 20212
环境设计 本 四年 每生每年 18000 1200 1000 52 60 20312
产品设计 本 四年 每生每年 18000 1200 1000 52 60 20312
艺术设计 专 三年 每生每年 12000 1200 900 52 60 14212
音乐舞蹈学院 音乐表演(声乐/钢琴/器乐) 本 四年 每生每年 18000 1200 850 52 60 20162
舞蹈表演 本 四年 每生每年 18000 1200 500 52 60 19812
影视融媒体学院 表演 本 四年 每生每年 18000 1200 600 52 60 19912
广播电视编导 本 四年 每生每年 18000 1200 600 52 60 19912
戏剧影视美术设计 本 四年 每生每年 18000 1200 900 52 60 20212
播音与主持艺术 本 四年 每生每年 18000 1200 600 52 60 19912
数字媒体技术 本 四年 每生每年 16000 1200 800 52 60 18112
网络与新媒体 本 四年 每生每年 15000 1200 800 52 60 17112
学前教育学院 学前教育(师范) 本 四年 每生每年 15000 1200 850 52 60 17162
体育与健康学院 休闲体育 本 四年 每生每年 15000 1200 700 52 60 17012
健康服务与管理 本 四年 每生每年 15000 1200 800 52 60 17112
特别说明:1.除学费、住宿费及书籍费外,其余系一次性费用,以后不再收取。2.根据公寓化管理和军训的统一要求,军训用品由校方统一代购;3.住宿费标准为:4人间每生每年1500元、5人间每生每年1300元、6人间每生每年1200元,铜梁校区住宿均为6人间学生公寓,内设单独的卫生间和洗澡间,配有空调、电热水器、饮水机、宽带网接口及配套家具等。4.床上用品系新生到校现金购买,也可自备。5.体检费100元在入学体检时单独收取。


【关闭窗口】

重庆对外经贸学院  财务处  地址:重庆.合川区  学府路88号
邮编:401520
ICP备案号:渝ICP备07002828号-1