财务处
重庆师范大学涉外商贸学院2020年新生收费公示栏
2020-07-23 16:56  审核:

学院 专业 层次 学费 住宿费 代收教材费 红外线耳机 军训物资 合计(元) 收费依据:重庆市市场监督管理局文件
文学与创意传播学院 2020汉语言文学(师范) 本 14,000 1,200 900 53 63 16,216 《民办学校学费审核表》
2020汉语国际教育(师范) 本 14,000 1,200 900 53 63 16,216
2020新闻学 本 14,000 1,200 700 53 63 16,016
学前教育学院 2020学前教育(师范) 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
外国语学院 2020英语(师范、非师范) 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
2020翻译 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
2020商务英语 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
2020日语 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
2020应用英语 专 10,000 1,200 700 53 63 12,016
数学与计算机学院 2020数学与应用数学(师范) 本 14,000 1,200 600 53 63 15,916
2020计算机科学与技术 本 14,000 1,200 700 53 63 16,016
2020应用统计学 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
大数据与智能工程学院 2020数据科学与大数据技术 本 16,000 1,200 700 53 63 18,016
2020电子科学与技术 本 14,000 1,200 700 53 63 16,016
2020物联网工程 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
管理学院 2020财务管理 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
2020审计学 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
2020人力资源管理 本 14,000 1,200 700 53 63 16,016
2020旅游管理 本 14,000 1,200 700 53 63 16,016
2020人文地理与城乡规划 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
2020健康服务与管理 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
2020财务管理 专 10,000 1,200 800 53 63 12,116
跨境商务学院 2020经济学 本 15,000 1,200 600 53 63 16,916
2020金融工程 本 15,000 1,200 600 53 63 16,916
2020保险学 本 15,000 1,200 600 53 63 16,916
2020投资学 本 15,000 1,200 600 53 63 16,916
2020国际经济与贸易 本 15,000 1,200 600 53 63 16,916
2020贸易经济 本 15,000 1,200 600 53 63 16,916
2020市场营销 本 14,000 1,200 600 53 63 15,916
2020物流管理 本 14,000 1,200 600 53 63 15,916
2020电子商务 本 15,000 1,200 600 53 63 16,916
2020会计 专 10,000 1,200 700 53 63 12,016
艺术设计学院 2020视觉传达设计 本 18,000 1,200 800 53 63 20,116
2020环境设计 本 18,000 1,200 800 53 63 20,116
2020产品设计 本 18,000 1,200 800 53 63 20,116
2020艺术设计 专 11,000 1,200 800 53 63 13,116
音乐舞蹈学院 2020音乐表演 本 18,000 1,200 900 53 63 20,216
2020舞蹈表演 本 18,000 1,200 600 53 63 19,916
影视融媒体学院 2020表演 本 18,000 1,200 600 53 63 19,916
2020广播电视编导 本 18,000 1,200 700 53 63 20,016
2020戏剧影视美术设计 本 18,000 1,200 800 53 63 20,116
2020播音与主持艺术 本 18,000 1,200 700 53 63 20,016
2020数字媒体技术 本 16,000 1,200 800 53 63 18,116
2020网络与新媒体 本 15,000 1,200 700 53 63 17,016
体育系 2020休闲体育 本 15,000 1,200 1,000 53 63 17,316
特别说明:1.除学费、住宿费及书籍费外,其余系一次性费用,以后不再收取。2.根据公寓化管理和军训的统一要求,军训用品由校方统一代购;3.住宿费标准为:4人间每生每年1500元、5人间每生每年1300元、6人间每生每年1200元,铜梁校区住宿均为6人间学生公寓,内设单独的卫生间和洗澡间,配有空调、电热水器、饮水机、宽带网接口及配套家具等。4.床上用品系新生到校现金购买,也可自备。5.体检费80元在入学体检时单独收取。

 

【关闭窗口】

重庆对外经贸学院  财务处  地址:重庆.合川区  学府路88号
邮编:401520
ICP备案号:渝ICP备07002828号-1