财务处
2020年重庆师范大学涉外商贸学院收费公示栏(老生)
2020-07-17 11:36  审核:

                                             2020年重庆师范大学涉外商贸学院收费公示栏

学院 专业 层次 学费 住宿费 书籍费 合计
文学与创意传播学院 2017汉语言文学(师范) 13,000 1,200 200 14,400
2017汉语国际教育(师范) 13,000 1,200 200 14,400
2017新闻学 13,000 1,200 200 14,400
2018汉语言文学(师范) 14,000 1,200 600 15,800
2018汉语国际教育(师范) 14,000 1,200 500 15,700
2018新闻学 14,000 1,200 500 15,700
2019汉语言文学(师范) 14,000 1,200 900 16,100
2019汉语国际教育(师范) 14,000 1,200 600 15,800
2019新闻学 14,000 1,200 600 15,800
外国语学院 2017英语(师范) 14,000 1,200 200 15,400
2017翻译 14,000 1,200 200 15,400
2017商务英语 14,000 1,200 200 15,400
2018英语(师范、非师范) 15,000 1,200 800 17,000
2018翻译 15,000 1,200 600 16,800
2018商务英语 15,000 1,200 700 16,900
2018日语 15,000 1,200 600 16,800
2018应用英语 10,000 1,200 250 11,450
2019英语(师范、非师范) 15,000 1,200 700 16,900
2019翻译 15,000 1,200 800 17,000
2019商务英语 15,000 1,200 800 17,000
2019日语 15,000 1,200 700 16,900
2019应用英语 10,000 1,200 750 11,950
数学与计算机学院 2017数学与应用数学(师范) 13,000 1,200 200 14,400
2017计算机科学与技术 13,000 1,200 250 14,450
2018数学与应用数学(师范) 14,000 1,200 600 15,800
2018计算机科学与技术 14,000 1,200 600 15,800
2019数学与应用数学(师范) 14,000 1,200 600 15,800
2019计算机科学与技术 14,000 1,200 700 15,900
大数据与智能工程学院 2017电子科学与技术 13,000 1,200 200 14,400
2017物联网工程 13,000 1,200 250 14,450
2018数据科学与大数据技术 16,000 1,200 600 17,800
2018电子科学与技术 14,000 1,200 600 15,800
2018物联网工程 15,000 1,200 500 16,700
2019数据科学与大数据技术 16,000 1,200 700 17,900
2019电子科学与技术 14,000 1,200 700 15,900
2019物联网工程 15,000 1,200 700 16,900
管理学院 2017财务管理 14,000 1,200 200 15,400
2017审计学 14,000 1,200 200 15,400
2017信息管理与信息系统 13,000 1,200 200 14,400
2017人力资源管理 13,000 1,200 200 14,400
2017物业管理 13,000 1,200 200 14,400
2017旅游管理 13,000 1,200 200 14,400
2018财务管理 15,000 1,200 700 16,900
2018审计学 15,000 1,200 600 16,800
2018信息管理与信息系统 14,000 1,200 600 15,800
2018人力资源管理 14,000 1,200 600 15,800
2018物业管理 14,000 1,200 500 15,700
2018旅游管理 14,000 1,200 500 15,700
2018财务管理 10,000 1,200 200 11,400
2019财务管理 15,000 1,200 800 17,000
2019审计学 15,000 1,200 800 17,000
2019信息管理与信息系统 14,000 1,200 800 16,000
2019人力资源管理 14,000 1,200 700 15,900
2019旅游管理 14,000 1,200 800 16,000
2019人文地理与城乡规划 15,000 1,200 800 17,000
2019财务管理 10,000 1,200 700 11,900
跨境商务学院 2017经济学 14,000 1,200 200 15,400
2017金融工程 14,000 1,200 200 15,400
2017保险学 14,000 1,200 200 15,400
2017投资学 14,000 1,200 200 15,400
2017国际经济与贸易 14,000 1,200 250 15,450
2017贸易经济 14,000 1,200 200 15,400
2017市场营销 13,000 1,200 250 14,450
2017物流管理 13,000 1,200 200 14,400
2017电子商务 14,000 1,200 200 15,400
2018经济学 15,000 1,200 600 16,800
2018金融工程 15,000 1,200 600 16,800
2018保险学 15,000 1,200 600 16,800
2018投资学 15,000 1,200 600 16,800
2018国际经济与贸易 15,000 1,200 600 16,800
2018贸易经济 15,000 1,200 600 16,800
2018市场营销 14,000 1,200 650 15,850
2018物流管理 14,000 1,200 650 15,850
2018电子商务 15,000 1,200 600 16,800
2018会计 10,000 1,200 250 11,450
2019经济学 15,000 1,200 800 17,000
2019金融工程 15,000 1,200 800 17,000
2019保险学 15,000 1,200 800 17,000
2019投资学 15,000 1,200 800 17,000
2019国际经济与贸易 15,000 1,200 800 17,000
2019贸易经济 15,000 1,200 800 17,000
2019市场营销 14,000 1,200 800 16,000
2019物流管理 14,000 1,200 800 16,000
2019电子商务 15,000 1,200 800 17,000
2019会计 10,000 1,200 700 11,900
艺术设计学院 2017视觉传达设计 17,000 1,200 200 18,400
2017环境设计 17,000 1,200 200 18,400
2017产品设计 17,000 1,200 200 18,400
2018视觉传达设计 18,000 1,200 700 19,900
2018环境设计 18,000 1,200 700 19,900
2018产品设计 18,000 1,200 800 20,000
2018艺术设计 11,000 1,200 250 12,450
2019视觉传达设计 18,000 1,200 700 19,900
2019环境设计 18,000 1,200 700 19,900
2019产品设计 18,000 1,200 700 19,900
2019艺术设计 11,000 1,200 500 12,700
音乐舞蹈学院 2017音乐表演(声乐) 17,000 1,200 100 18,300
2017音乐表演(器乐) 17,000 1,200 100 18,300
2017音乐表演(钢琴) 17,000 1,200 100 18,300
2017音乐表演(通俗) 17,000 1,200 100 18,300
2017音乐表演(舞蹈) 17,000 1,200 100 18,300
2018音乐表演(声乐、通俗) 18,000 1,200 600 19,800
2019音乐表演 18,000 1,200 600 19,800
2019舞蹈表演 18,000 1,200 600 19,800
影视融媒体学院 2017表演 17,000 1,200 100 18,300
2017广播电视编导 17,000 1,200 100 18,300
2017戏剧影视美术设计 17,000 1,200 100 18,300
2017播音与主持艺术 17,000 1,200 100 18,300
2017数字媒体技术 15,000 1,200 200 16,400
2018表演 18,000 1,200 400 19,600
2018广播电视编导 18,000 1,200 400 19,600
2018戏剧影视美术设计 18,000 1,200 600 19,800
2018播音与主持艺术 18,000 1,200 400 19,600
2018数字媒体技术 16,000 1,200 600 17,800
2019表演 18,000 1,200 600 19,800
2019广播电视编导 18,000 1,200 500 19,700
2019戏剧影视美术设计 18,000 1,200 600 19,800
2019播音与主持艺术 18,000 1,200 600 19,800
2019数字媒体技术 16,000 1,200 700 17,900
体育系 2018休闲体育 15,000 1,200 800 17,000
2019休闲体育 15,000 1,200 800 17,000
备注:合川校区住宿费4人间每生每年1200元、6人间每生每年1000元、8人间每生每年800元,按实际住宿标准收取。2019级学生于2019年秋季入学起按新标准收费,学生住宿收费实行“新生新办法,老生老办法”。2019年秋季入学的学生执行调整后的住宿费标准:4人间每生每年1500元、5人间每生每年1300元、6人间每生每年1200元。

 

关闭窗口

重庆对外经贸学院  财务处  地址:重庆.合川区  学府路9号
邮编:401520
ICP备案号:渝ICP备07002828号-1