财务处
2019收费公示栏
2019-07-03 16:16  审核:

2019年重庆师范大学涉外商贸学院收费公示栏
学院 专业 层次 学费 住宿费 书籍费 合计
文学与创意传播学院 2016汉语国际教育(师范) 本 13,000 1,000 100 14,100
2016汉语言文学(师范) 本 13,000 1,000 100 14,100
2016新闻学 本 13,000 1,000 100 14,100
2017汉语言文学(师范) 本 13,000 1,000 400 14,400
2017汉语国际教育(师范) 本 13,000 1,000 400 14,400
2017新闻学 本 13,000 1,000 400 14,400
2018汉语言文学(师范) 本 14,000 1,000 700 15,700
2018汉语国际教育(师范) 本 14,000 1,000 500 15,500
2018新闻学 本 14,000 1,000 400 15,400
2019汉语言文学(师范) 本 14,000 1,200 800 16,000
2019汉语国际教育(师范) 本 14,000 1,200 800 16,000
2019新闻学 本 14,000 1,200 700 15,900
外国语学院 2016英语(师范) 本 14,000 1,000 100 15,100
2016英语(翻译) 本 14,000 1,000 100 15,100
2016商务英语 本 14,000 1,000 100 15,100
2017英语(师范) 本 14,000 1,000 700 15,700
2017翻译 本 14,000 1,000 500 15,500
2017商务英语 本 14,000 1,000 600 15,600
2017应用英语 专 9,000 1,000 100 10,100
2018英语(师范、非师范) 本 15,000 1,000 600 16,600
2018翻译 本 15,000 1,000 700 16,700
2018商务英语 本 15,000 1,000 700 16,700
2018日语 本 15,000 1,000 600 16,600
2018应用英语 专 10,000 1,000 600 11,600
2019英语(师范、非师范) 本 15,000 1,200 600 16,800
2019翻译 本 15,000 1,200 700 16,900
2019商务英语 本 15,000 1,200 600 16,800
2019日语 本 15,000 1,200 600 16,800
2019应用英语 专 10,000 1,200 600 11,800
数学与计算机学院 2016数学与应用数学(师范) 本 13,000 1,000 100 14,100
2016计算机科学与技术 本 13,000 1,000 150 14,150
2017数学与应用数学(师范) 本 13,000 1,000 500 14,500
2017计算机科学与技术 本 13,000 1,000 500 14,500
2018数学与应用数学(师范) 本 14,000 1,000 500 15,500
2018计算机科学与技术 本 14,000 1,000 600 15,600
2019数学与应用数学(师范) 本 14,000 1,200 600 15,800
2019计算机科学与技术 本 14,000 1,200 700 15,900
大数据与智能工程学院 2016物联网工程 本 13,000 1,000 150 14,150
2016电子科学与技术 本 13,000 1,000 100 14,100
2017电子科学与技术 本 13,000 1,000 500 14,500
2017物联网工程 本 13,000 1,000 400 14,400
2018数据科学与大数据技术 本 16,000 1,000 600 17,600
2018电子科学与技术 本 14,000 1,000 600 15,600
2018物联网工程 本 15,000 1,000 600 16,600
2019数据科学与大数据技术 本 16,000 1,200 700 17,900
2019电子科学与技术 本 14,000 1,200 600 15,800
2019物联网工程 本 15,000 1,200 600 16,800
管理学院 2016物业管理 本 13,000 1,000 100 14,100
2016信息管理与信息系统 本 13,000 1,000 100 14,100
2016旅游管理 本 13,000 1,000 100 14,100
2016人力资源管理 本 13,000 1,000 100 14,100
2016财务管理 本 14,000 1,000 100 15,100
2017财务管理 本 14,000 1,000 600 15,600
2017审计学 本 14,000 1,000 500 15,500
2017信息管理与信息系统 本 13,000 1,000 500 14,500
2017人力资源管理 本 13,000 1,000 500 14,500
2017物业管理 本 13,000 1,000 400 14,400
2017旅游管理 本 13,000 1,000 400 14,400
2017财务管理 专 9,000 1,000 100 10,100
2018财务管理 本 15,000 1,000 600 16,600
2018审计学 本 15,000 1,000 700 16,700
2018信息管理与信息系统 本 14,000 1,000 700 15,700
2018人力资源管理 本 14,000 1,000 600 15,600
2018物业管理 本 14,000 1,000 600 15,600
2018旅游管理 本 14,000 1,000 600 15,600
2018财务管理 专 10,000 1,000 600 11,600
2019财务管理 本 15,000 1,200 600 16,800
2019审计学 本 15,000 1,200 700 16,900
2019信息管理与信息系统 本 14,000 1,200 600 15,800
2019人力资源管理 本 14,000 1,200 600 15,800
2019旅游管理 本 14,000 1,200 600 15,800
2019人文地理与城乡规划 本 15,000 1,200 700 16,900
2019财务管理 专 10,000 1,200 700 11,900
跨境商务学院 2016贸易经济 本 14,000 1,000 100 15,100
2016投资学 本 14,000 1,000 100 15,100
2016保险学 本 14,000 1,000 100 15,100
2016国际经济与贸易 本 14,000 1,000 150 15,150
2016电子商务 本 14,000 1,000 100 15,100
2016经济学(经济与金融) 本 14,000 1,000 100 15,100
2016经济学(注册会计师) 本 14,000 1,000 100 15,100
2016金融工程 本 14,000 1,000 100 15,100
2016物流管理(国际物流) 本 13,000 1,000 100 14,100
2016市场营销 本 13,000 1,000 150 14,150
2017经济学 本 14,000 1,000 500 15,500
2017金融工程 本 14,000 1,000 500 15,500
2017保险学 本 14,000 1,000 500 15,500
2017投资学 本 14,000 1,000 500 15,500
2017国际经济与贸易 本 14,000 1,000 500 15,500
2017贸易经济 本 14,000 1,000 500 15,500
2017市场营销 本 13,000 1,000 500 14,500
2017物流管理 本 13,000 1,000 500 14,500
2017电子商务 本 14,000 1,000 500 15,500
2017会计 专 9,000 1,000 150 10,150
2018经济学 本 15,000 1,000 700 16,700
2018金融工程 本 15,000 1,000 700 16,700
2018保险学 本 15,000 1,000 700 16,700
2018投资学 本 15,000 1,000 700 16,700
2018国际经济与贸易 本 15,000 1,000 700 16,700
2018贸易经济 本 15,000 1,000 700 16,700
2018市场营销 本 14,000 1,000 700 15,700
2018物流管理 本 14,000 1,000 700 15,700
2018电子商务 本 15,000 1,000 700 16,700
2018会计 专 10,000 1,000 600 11,600
2019经济学 本 15,000 1,200 600 16,800
2019金融工程 本 15,000 1,200 600 16,800
2019保险学 本 15,000 1,200 600 16,800
2019投资学 本 15,000 1,200 600 16,800
2019国际经济与贸易 本 15,000 1,200 600 16,800
2019贸易经济 本 15,000 1,200 600 16,800
2019市场营销 本 14,000 1,200 600 15,800
2019物流管理 本 14,000 1,200 600 15,800
2019电子商务 本 15,000 1,200 600 16,800
2019会计 专 10,000 1,200 700 11,900
艺术设计学院 2016视觉传达设计 本 17,000 1,000 100 18,100
2016环境设计 本 17,000 1,000 100 18,100
2016产品设计 本 17,000 1,000 100 18,100
2017视觉传达设计 本 17,000 1,000 600 18,600
2017环境设计 本 17,000 1,000 600 18,600
2017产品设计 本 17,000 1,000 700 18,700
2017艺术设计 专 10,000 1,000 150 11,150
2018视觉传达设计 本 18,000 1,000 600 19,600
2018环境设计 本 18,000 1,000 600 19,600
2018产品设计 本 18,000 1,000 600 19,600
2018艺术设计 专 11,000 1,000 400 12,400
2019视觉传达设计 本 18,000 1,200 700 19,900
2019环境设计 本 18,000 1,200 700 19,900
2019产品设计 本 18,000 1,200 700 19,900
2019艺术设计 专 11,000 1,200 800 13,000
音乐舞蹈学院 2016音乐表演(声乐表演) 本 17,000 1,000 0 18,000
2016音乐表演(器乐表演) 本 17,000 1,000 0 18,000
2016音乐表演(钢琴表演) 本 17,000 1,000 0 18,000
2016音乐表演(通俗音乐) 本 17,000 1,000 0 18,000
2016音乐表演(舞蹈表演) 本 17,000 1,000 0 18,000
2017音乐表演(声乐) 本 17,000 1,000 500 18,500
2017音乐表演(器乐) 本 17,000 1,000 500 18,500
2017音乐表演(钢琴) 本 17,000 1,000 500 18,500
2017音乐表演(通俗) 本 17,000 1,000 500 18,500
2017音乐表演(舞蹈) 本 17,000 1,000 500 18,500
2018音乐表演(声乐、通俗) 本 18,000 1,000 400 19,400
2019音乐表演 本 18,000 1,200 800 20,000
2019舞蹈表演 本 18,000 1,200 600 19,800
影视融媒体学院 2016表演(戏剧影视表演) 本 17,000 1,000 0 18,000
2016表演(播音与主持艺术) 本 17,000 1,000 0 18,000
2016戏剧影视美术设计 本 17,000 1,000 0 18,000
2016广播电视编导 本 17,000 1,000 0 18,000
2016数字媒体技术 本 15,000 1,000 100 16,100
2017表演 本 17,000 1,000 200 18,200
2017广播电视编导 本 17,000 1,000 300 18,300
2017戏剧影视美术设计 本 17,000 1,000 400 18,400
2017播音与主持艺术 本 17,000 1,000 300 18,300
2017数字媒体技术 本 15,000 1,000 500 16,500
2018表演 本 18,000 1,000 300 19,300
2018广播电视编导 本 18,000 1,000 400 19,400
2018戏剧影视美术设计 本 18,000 1,000 400 19,400
2018播音与主持艺术 本 18,000 1,000 300 19,300
2018数字媒体技术 本 16,000 1,000 600 17,600
2019表演 本 18,000 1,200 500 19,700
2019广播电视编导 本 18,000 1,200 600 19,800
2019戏剧影视美术设计 本 18,000 1,200 700 19,900
2019播音与主持艺术 本 18,000 1,200 500 19,700
2019数字媒体技术 本 16,000 1,200 600 17,800
体育系 2018休闲体育 本 15,000 1,000 700 16,700
2019休闲体育 本 15,000 1,200 800 17,000
备注:合川校区住宿费4人间每生每年1200元、6人间每生每年1000元、8人间每生每年800元,按实际住宿标准收取。铜梁校区2019级新生于2019年秋季入学起按新标准收费,学生住宿收费实行“新生新办法,老生老办法”。2019年秋季入学的新生执行调整后的住宿费标准:4人间每生每年1500元、6人间每生每年1200元、8人间每生每年1000元。

 

【关闭窗口】

重庆对外经贸学院  财务处  地址:重庆.合川区  学府路88号
邮编:401520
ICP备案号:渝ICP备07002828号-1